净含量: | 255g | ||||
营养成分: | |||||
能量 | 1389KJ/100 g | 碳水化合物 | 68.5g/100g | ||
蛋白质 | 11.4/100g | 钠 | 1600mg/100g | ||
脂肪 | 0.8g/100g | ||||
配料:小麦粉,鸡蛋,水,大豆油(非转基因),食用盐 |
净含量: | 255g | ||||
营养成分: | |||||
能量 | 1389KJ/100 g | 碳水化合物 | 68.5g/100g | ||
蛋白质 | 11.4/100g | 钠 | 1600mg/100g | ||
脂肪 | 0.8g/100g | ||||
配料:小麦粉,鸡蛋,水,大豆油(非转基因),食用盐 |
2016 © 版权所有 ICP备案号:冀ICP备16014732号
地址:中国河北省石家庄市裕华区南二环与建华大街交口众美商务公馆C座一单元西7楼
联系电话:0311-66509803 EMAIL:hbhuiyushipin@163.com